Für Aussteller
Schrift:


EXPO REAL 2013
Termine und Fristen
Checkliste für Aussteller EXPO REAL 2013
| Termine | Anmeldeschluss für | In Outlook übertragen |
| bis 28.03.2013 | Anmeldeschluss für Hauptaussteller | Save the date |
| Anfang Mai 2013 | Versand des Platzierungsangebots (per Email) | Save the date |
| ab 03.06.2013 | Versand der Zulassungsrechnung Versand der Zugangsdaten für das Exhibitor Center (per Email) | Save the date |
| 28.06.2013 |
Anmeldeschluss für Mitaussteller |
Save the date |
| 12.07.2013 | Freigabe des obligatorischen Kommunikationsbeitrages (Grundeintrag in die Messeverzeichnisse; siehe B-Bedingungen) Eintrag ins Teilnehmerverzeichnis im Katalog (Print@home Tickets für Ihr Standpersonal) | Save the date |
| 12.07.2013 | Unternehmensporträt im Katalog | Save the date |
| ab 19.08.2013 | Versand der Print@home Tickets für Aussteller/Mitaussteller nach Ausgleich der Zulassungsrechnung | Save the date |
| 21.08.2013 | Einreichen von technische Bestellungen ohne Verspätungszuschlag Einreichen von Standgestaltungsplänen | Save the date |
| 30.08.2013 | Buchungsschluss von Anzeigen im gedruckten Messekatalog und Quick Guide | Save the date |
| 06.09.2013 | Anmelde-und Veröffentlichungsdeadline für Abendveranstaltungen auf dem Messestand | Save the date |
| 06.09.2013 (Welt) 13.09.2013 (Europa) 20.09.2013 (Deutschl.) | Letztmaliger Versand der Werbemittel | Save the date |
| 20.09.2013 | Buchung und Veröffentlichung Unternehmensportrait für Teilnehmerdatenbank (Aussteller) | Save the date |
| 27.09.2013 | Anmeldeschluss: Buchung Pressekonferenzraum und Presseverteiler vorab akkreditierter Journalisten | Save the date |
| 27.09.2013 | Deadline für Anmeldungen und Veröffentlichungen von Tages- und Presseevents am Messestand sowie Buchungen von Konferenzräumen (über Formulare im Exhibitor Center) | Save the date |
| 02.10.2013 | Verteilung Hauptaussteller-Kontingent an kostenfreien Print@home Tickets für Aussteller an Mitaussteller | Save the date |
| 30.09. – 01.10.2013 | Beginn kostenpflichtiger vorgezogener Aufbau: 1900 € pro Unternehmen/pro Stand für beide Tage, 950 € pro Unternehmen/pro Stand für den 01.10.2013 | Save the date |
| ab 02.10.2013 07:00 Uhr bis 06.10.2013 18:00 Uhr | Beginn Aufbau EXPO REAL | Save the date |
| ab 09.10.2013 16:00 Uhr bis 11.10.2013 18:00 Uhr | Beginn Abbau EXPO REAL | Save the date |
| ab November 2013 | Versand der Abschlussrechnungen | Save the date |




